Оплата услуг временно только за наличный расчет. Спасибо за понимание.
Предпродажная диагностика машины | от 2500 |
Диагностика двигателя | от 900 |
Замена масла и масляного фильтра в двигателе (ДВС) | от 400 |
Двигатель в сборе – замена | от 16000 |
Двигатель капитальный ремонт | от 20000 |
Турбина – замена | от 2500 |
Замена цепи ГРМ (4 цилиндра) | от 7000 |
Замена цепи ГРМ (4 цилиндра) со снятием/установкой ДВС | от 30000 |
Замена ремня ГРМ (4 цил.) | от 3500 |
Комплект ремня ГРМ с помпой (4 цил.) – замена | от 4500 |
Сальник коленвала задний – замена | от 5000 |
Фильтр воздушный – замена | от 300 |
Подрамник передний в сборе – замена | от 3000 |
Ремонт ГБЦ | от 15000 |
Замена прокладки ГБЦ | от 15000 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 600 |
Ремонт DSG | от 6000 |
МКПП в сборе — замена | от 5000 |
Прокладка поддона - замена | от 1500 |
Замена масла в АКПП (полная) | от 2700 |
Замена масла в АКПП (частичная) | от 900 |
Масло в МКПП/ мостах/раздатке - замена (за 1 узел) | от 750 |
Ремонт АКПП | от 15000 |
Шланг сцепления - замена | от 600 |
Регулировка педали сцепления | от 400 |
Сцепление в сборе — замена | от 6750 |
Крестовина карданного вала замена | от 2500 |
Сход развал - проверка и регулировка | от 1600 |
Ремонт рулевой рейки с гидроусилителем | от 12000 |
Рейка рулевая - замена (с/у) | от 3500 |
Бачок гидроусилителя - замена | от 300 |
Жидкость ГУР - замена | от 900 |
Тяга рулевая - замена | от 900 |
Наконечник рулевой - замена | от 600 |
Насос гидроусилителя — замена | от 1200 |
Диагностика и ремонт подвески | от 400 |
Поворотный кулак – замена | от 2000 |
Ступица колеса передняя - замена | от 1500 |
Шпилька ступицы колеса – замена | от 250 |
Подшипник ступицы колеса - замена | от 900 |
Приводной вал в сборе - замена | от 1500 |
Пыльник заднего ШРУС — замена | от 2000 |
Рычаг передний нижний — замена | от 1000 |
Сайлентблок рычага переднего нижнего (1 сторона) | от 1200 |
Передняя стойка в сборе — замена (1 ось) не регулируемая подвеска | от 2400 |
Втулки стабилизатора переднего (две стороны) | от 600 |
Ступица задняя – замена | от 1750 |
Болт ступицы задней – замена | от 100 |
Рычаг нижний задний – замена | от 1200 |
Рычаг верхний задний – замена | от 1200 |
Сайлентблок рычага – замена | от 3000 |
Пружина задняя - замена (1 сторона) не регулируемая подвеска | от 1400 |
Стойка задняя в сборе - замена (1 ось) не регулируемая подвеска | от 2250 |
Втулки/стойки стабилизатора заднего- замена 1шт. | от 600 |
Главный тормозной цилиндр – замена | от 1500 |
Тормозная жидкость – замена | от 1000 |
Усилитель тормоза – замена | от 2500 |
Диск тормозной передний (1 ось) - замена | от 1500 |
Суппорт тормозной передний 1 сторона | от 1500 |
Колодки тормозные передние – замена | от 600 |
Колодки тормозные задние барабанные – замена (1 ось) | от 1800 |
Барабаны тормозные – замена (1 ось) | от 1800 |
Профилактика тормозных суппортов (1 ось) | от 1200 |
Диск тормозной задний (1 ось) - замена | от 1800 |
Суппорт тормозной задний (1 сторона) | от 1500 |
Колодки тормозные задние дисковые – замена | от 600 |
Шланг тормозной передний - замена 1 сторона | от 900 |
Шланг тормозной задний - замена 1 сторона | от 900 |
Рычаг ручного тормоза — замена | от 600 |
Регулировка рычага ручного тормоза | от 200 |
Трос ручного тормоза — замена | от 2000 |
Колодки ручного тормоза — замена | от 1750 |
Мойка (чистка) радиаторов | от 3500 |
Водяной насос - замена | от 1500 |
Приводной ремень - замена | от 250 |
Термостат- замена | от 400 |
Антифриз — замена | от 1200 |
Радиатор — замена | от 1500 |
Трубка радиатора — замена | от 1000 |
Отопитель - замена | от 2000 |
Вентилятор печки - Замена | от 800 |
Фильтр салона - замена | от 200 |
Замена форсунок (цена за работу) | от 3600 |
Чистка дроссельной заслонки с последующей адаптацией | от 1750 |
Замена фильтра топливного подвесного (бензин) | от 1000 |
Замена фильтра топливного в баке (с лючком в салоне) | от 1750 |
Замена фильтра топливного в баке (со снятием бака) | от 4250 |
Замена фильтра топливного подвесного (дизель) | от 950 |
Ремонт кондиционера | от 1800 |
Заправка кондиционера | от 1700 |
Генератор в сборе - замена | от 750 |
Ремонт генератора "под ключ" | от 2500 |
Стартер в сборе — замена | от 1000 |
Ремонт стартера "под ключ" | от 2500 |
Свечи зажигания (4 цилиндра)— замена | от 600 |
Свечи зажигания со снятием коллектора (4 цил./6 цил.)— замена | от 2500 |
Замена лампы головного света | от 200 |
Замена лампы головного света со снятием фары | от 500 |
Замена лампы головного света со снятием бампера | от 2200 |
Проверка контрольных точек геометрии кузова | от 3000 |
Восстановление геометрии кузова | от 4000 |
Рихтовка вмятины на кузове | от 1500 |
Устранение ржавчины | от 1500 |
Локальный кузовной ремонт | от 500 |
Ремонт капота | от 1500 |
Ремонт двери | от 3900 |
Ремонт крыла | от 3900 |
Ремонт стойки | от 1500 |
Ремонт крыши | от 2000 |
Ремонт крышки багажника | от 1200 |
Покраска крыши | от 10300 |
Покраска капота | от 9500 |
Покраска крышки багажника | от 6900 |
Покраска крыла | от 6900 |
Покраска двери | от 6900 |
Покраска ручки двери | от 1680 |
Покраска зеркала | от 2680 |
Покраска порога | от 4500 |
Покраска бампера | от 6900 |
Замена лобового стекла | от 2500 |
Замена бокового стекла | от 1500 |
Замена заднего стекла | от 2500 |
Замена фары | от 500 |
Полировка фары | от 500 |
Остались вопросы?
Просто позвоните +7 901 553 04 32Наш мастер-приемщик предоставит подробную консультацию.
Ищите где качественно отремонтировать машину в Москве по минимальной цене?
Люблино-Моторс оказывает услуги диагностики и ремонта самых популярных марок автомашин и имеет отличные отзывы. Популярные бренды:Мы постоянно проводим акции со скидками на работы до 70%❗ Чтобы получить максимальную выгоду на ремонт машины, подпишитесь на нашу рассылку ✉ И цены на обслуживание автомашины будут еще ниже‼
⭐⭐⭐⭐⭐ Преимущества Люблино-Моторс:
✔ Надежные гарантии на работу✔ Контроль качества
✔ Низкие цены и выгода
✔ Современное оборудование
✔ Быстрое выполнение работ
✔ Кварифицированные специалисты
✔ Большой выбор качественных запчастей известных брендов: BOSCH, TRW, Lemforder, Denso, Textar, ATE